江蘇中動(dòng)電力設(shè)備有限公司

省市招商代理:

當(dāng)前位置: 首頁 > 柴油發(fā)電機(jī)組價(jià)格 > 2020年180kw柴油發(fā)電機(jī)組價(jià)格
所有商品分類

柴油發(fā)電機(jī)組千瓦

柴油發(fā)電機(jī)組品牌

國(guó)產(chǎn)柴油發(fā)電機(jī)組

進(jìn)口柴油發(fā)電機(jī)組 

柴油發(fā)電機(jī)組

低噪音柴油發(fā)電機(jī)組

2020年180kw柴油發(fā)電機(jī)組價(jià)格


江蘇中動(dòng)電力設(shè)備有限公司 / 2020-10-08
編號(hào)
品牌名稱
機(jī)組功率KW
柴油機(jī)
柴油機(jī)1h
功率KW
系列
排放
無刷電機(jī)型號(hào)
有刷電機(jī)型號(hào)
自啟動(dòng)
現(xiàn)款
無刷稅前
現(xiàn)款
無刷稅后

無刷稅后
現(xiàn)款
有刷稅前
現(xiàn)款
有刷稅后

有刷稅后
1374 江蘇康明斯 180 JS6CTAA8.3-D2(電子調(diào)速) 203 6缸 國(guó)二 SF-160-4 XFL-150 電調(diào)6110 70896 73428 77226 66257 68624 72173
1226 珀金斯 180 1106A-70TAG4(電子,英國(guó)) 202 6缸 國(guó)二 SF-160-4 XFL-150 電調(diào)6110 93942 97297 102329 89303 92492 97276
1195 杭發(fā)斯太爾 180 WD61568D02N1(機(jī)械) 210 6缸 國(guó)二 SF-180-4 XFL-200 機(jī)調(diào)6110 75073 77754 81776 71689 74250 78090
1165 濰柴斯太爾 180 WD61568D02N1(機(jī)械調(diào)速) 204 6缸 國(guó)二 SF-160-4 XFL-150 機(jī)調(diào)6110 74081 76726 80695 69442 71922 75642
1164 濰柴斯太爾 180 WD61568D02N(電子調(diào)速) 204 6缸 國(guó)二 SF-160-4 XFL-150 電調(diào)6110 75113 77796 81820 70474 72991 76767
1082 韓國(guó)大宇 180 6DWD-235(電子調(diào)速) 200 6缸 國(guó)二 SF-160-4 XFL-150 電調(diào)6110 93622 96966 101982 88983 92161 96928
948 珀金斯 180 1106D-E70TAG4(電噴,無錫) 209.4 6缸 國(guó)三 SF-180-4 請(qǐng)選擇 電控6110CAN 110807 114764 120700 無報(bào)價(jià) 無報(bào)價(jià) 無報(bào)價(jià)
945 珀金斯 180 1106A-70TAG4(電子,無錫) 202 6缸 國(guó)二 SF-160-4 XFL-150 電調(diào)6110 99687 103247 108588 95048 98443 103535
916 沃爾沃 180 TAD753GE(電子調(diào)速) 201 6缸 國(guó)三 SF-160-4 XFL-150 電調(diào)6110 132209 136930 144013 127570 132126 138960
587 東風(fēng)康明斯 180 6CTAA8.3-G2(電子調(diào)速) 203 6缸 國(guó)二 SF-160-4 XFL-150 電調(diào)6110 92064 95352 100284 87425 90548 95231
476 東風(fēng)研究所 180 SYD83TAD21(電子調(diào)速) 210 6缸 國(guó)二 SF-180-4 XFL-200 電調(diào)6110 57825 59890 62988 54441 56386 59302
315 上海卡得城仕 180 KD12H206(機(jī)械調(diào)速) 206 6缸 國(guó)二 SF-160-4 XFL-150 機(jī)調(diào)6110 45607 47236 49679 40968 42431 44626
105 玉柴動(dòng)力 180 YCD6Q33H6-280(電控高壓共軌) 209 6缸 國(guó)三 SF-180-4 請(qǐng)選擇 電控6110CAN 69186 71657 75364 無報(bào)價(jià) 無報(bào)價(jià) 無報(bào)價(jià)
47 上柴股份 180 SC8D280D2(電子調(diào)速) 204 6缸 國(guó)二 SF-160-4 XFL-150 電調(diào)6110 57113 59152 62212 52474 54348 57159
顯示第 1 到第 14 條記錄,總共 14 條記錄

用戶評(píng)論(共0條評(píng)論)

  • 暫時(shí)還沒有任何用戶評(píng)論
總計(jì) 0 個(gè)記錄,共 1 頁。 第一頁 上一頁 下一頁 最末頁
用戶名: 匿名用戶
E-mail:
評(píng)價(jià)等級(jí):
評(píng)論內(nèi)容:
驗(yàn)證碼: captcha
依兰县| 峨眉山市| 罗江县| 安溪县| 姚安县| 石渠县| 扬州市| 礼泉县| 牡丹江市| 金山区| 陵川县| 尚志市| 乌鲁木齐市| 菏泽市| 蒙城县| 洱源县| 和政县| 农安县| 长宁县| 交口县| 个旧市| 女性| 宜章县| 雷山县| 顺义区| 岑巩县| 玉林市| 兴安县| 宁陵县| 黄平县| 沈丘县| 桂平市| 无为县| 广昌县| 花垣县| 东至县| 家居| 邳州市| 诸暨市| 四会市| 运城市|